| 基本参数 |
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| 电子快门 | 自动/手动/自定义值,快门范围:1/50~1/10000s |
| 日夜全彩 | 支持 |
| AI ISP | 支持 |
| 补光灯 | 无 |
| 宽动态 | ≥100dB、数字宽动态/真实宽动态/自动宽动态 |
| 焦距 | 可选配2.8/6/8mm定焦镜头,3.6-10mm变焦镜头,8-32mm变焦镜头 |
| 智能功能 |
| 通用智能 | 物品遗留(消防占道)检测、区域入侵检测、拌线入侵检测、动检检测、遮挡检测 |
| 人脸检测抓拍 | 人脸检测、人脸曝光、人脸增强、人脸跟踪、人脸优选、人脸抓拍 |
| 人形检测抓拍 | 人形检测、人形跟踪、人形抓拍 |
| 抓图类型 | 人脸抠图、半身抠图、全身抠图 |
| 人脸识别比对 | 支持 |
| 人脸库存储 | 3万张 |
| 视频/图像 |
| 最大分辨率 | 4MP (2688×1520) |
| 视频编码标准 | H.265 & H.264 B/M/H |
| 音频编码标准 | PCM, G711A, C711mu |
| 主码流分辨率及帧率 | 25fps(2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| 辅码流分辨率及帧率 | 25fps(1280×720, 704×576, 352×288) |
| 图像配置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度、色度可调;全局测光、局部测光、日夜切换、强光抑制、背光补偿、曝光、宽动态、增益、光圈、白平衡、3D降噪、透雾、情景模式可调,视频/图像水印添加、4个感兴趣区域设置 |
| 视频OSD叠加 | 支持通道名称、日期、自定义内容、显示位置、字符大小设置 |
| 图片OSD叠加 | 支持时间、日期、地点、名称、自定义、字体、颜色、大小、位置等 |
| 网络 |
| 接口协议 | ONVIF、GB28181、GA/T1400、HTTP、Websocket主动注册、SDK主动注册 |
| 网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;FTP;DHCP;DNS;NTP; |
| 智能报警 | 事件监听报警、网线断,IP冲突, MAC冲突、存储异常、低存储 |
| 视频录像 | 手动录像;报警录像;定时录像;事件录像;网络存储、录像回放 |
| 接口 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10/100M自适应以太网口 |
| 本地存储 | Micro SD卡(最大256GB),支持断网续传 |
| 电源接口 | Φ5.5mm圆头电源接口 |
| 其它接口 | 报警1入1出、音频1入1出、1路485接口 |
| 一般规格 |
| 工作环境 | -20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源输入 | DC12V±20%、POE(IEEE802.3af)供电 |
| 功耗 | ≤10W |
| 防护等级 | IP67防护等级、防浪涌,防静电,防雷设计 |
| 外壳材料 | ABS+五金材质 |
| 尺寸(mm) | 227(L)×106(W)×100(H |
| 裸机重量 | 约0.5kg |