热成像 |
传感器类型 | 非制冷型氧化钒 (Vox) 微测辐射热计 |
光谱范围 | 8~14μm |
NETD | ≤40mK(@25°C,F#1.0,25Hz) |
最大分辨率 | 1280×1024 |
像素间距 | 12μm |
焦距 | 35~350mm,10倍光学变焦 |
对焦模式 | 自动/手动/单次自动 |
FOV | 24.3°×18.8°~2.5°×2.0° |
F.NO | F0.92~F1.5 |
空间分辨率 | 0.343~0.034mrad |
伪彩 | 黑热/白热/彩虹等20种可选 |
虚拟焦点校正 | 支持,保证工作温度范围内图像清晰 |
数码变焦 | 8× |
图像稳定 | EIS |
图像处理 | AGC、亮度对比度调节、非均匀性校正(NUC)、数字噪声抑制(DNS)、数字细节增强(DDE) |
工作温度 | -40℃~ +60℃ |
电源 | DC 17-60V |
功耗 | <= 4W 典型值 <= 15W 最大值 |
重量 | 25Kg |
尺寸(mm) | 575mm×332mm×329mm |
防护等级 | IP67 |
视频 |
最大分辨率 | 2688×1520(可见光), 1280×1024(热成像) |
图像编码格式 | JPEG |
视频压缩 | H.264/H.265/MJPEG |
视频输出 | H.264/RTSP/ONVIF/HD-SDI |
主码流 | 可见光: 50Hz:25fps(2688×1520,1920×1080,1280×720) 60Hz:30fps(2688×1520,1920×1080,1280×720) 热成像: 50Hz:25fps(1280×1024,1280×720,1024×768) |
子码流 | 可见光: 50Hz:25fps(1920×1080,1280×720,704×576,352×288) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×720,704×480,352×240) 热成像: 50Hz:25fps(640×512,384×288) |
云台 |
水平范围 | 水平360°连续旋转 |
水平速度 | 0.001°~ 120°/s |
垂直范围 | -90°~ +90° |
垂直速度 | 0.001°~60°/s |
预置位 | 1024 |
远摄速度设置 | 速度自适应变倍率 |
云台功能 | 预置点/巡航/巡迹/线性扫描/全景扫描 |
预置位精度 | ±0.01° |
可调支架 | 支架可调,灵活调节可见光、红外、LRF光轴 |
断电自锁 | 支持 |
工作温度 | -40℃~ +60℃ |
电源 | DC 48V ±15% |
功耗 | 80W |
重量 | 25kg |
防护等级 | IP67 |
网络 |
协议 | TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,SMTP, NTP, QoS |
平台接入 | ONVIF/SDK/API/(串口通信文档) |
OSD(其他OSD信息定制) | 支持OSD信息:时间、PTZ坐标、变焦倍数、通道信息、GPS |
同时预览视频数 | 最大可支持20路 |
用户管理 | 最多20个用户,2个级别:管理员和用户 |
浏览器 | Chrome,Firefox |
智能功能 |
火点检测 | 支持 |
防晒 | 支持,避免探测器因高温(如太阳)损坏 |
变焦联动 | 支持 |
智能报警 | 支持网络断线、IP地址冲突、SD卡满、SD卡错误、非法访问、异常检测并联动报警的功能 |
智能侦测 | 支持绊线、越界、区域入侵等智能视频分析功能。 |
报警联动 | 录像/抓图/邮件/联动云台/报警输出 |
接口 |
电源 | DC 48V±15% |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口(内置交换机,一个网口两个IP地址,单IP可定制) |
音频 | 1路输入,1路输出 |
报警 | 7路输入,2路输出 |
存储接口 | 支持Micro SD卡(最大256G) |
通讯接口 | 1路RS 485 1路RS 232 1路RS 422 支持Pelco-D或DC-PT |
外设接口 | GPS、DMC、键盘摇杆 |
基本参数 |
工作条件 | -40℃~+60℃;<90%RH |
防护等级 | IP67 |
功耗 | 最大160W |
尺寸(mm) | 620mm×854mm×525mm |
重量 | 80KG |
包装 |
防护等级 | IP67 |
尺寸(mm) | 云台:847mmx722mmx460mm 热成像:740mmx754mmx480mm 可见光:720mmx585mmx350mm |
观察范围(热成像) |
类别 | 镜头焦距(mm) | 像元尺寸(μm) | 临界尺寸(米) | 探测距离(米) | 识别距离(米) | 辨认距离(米) | 跟踪距离(米) |
无人机 | 350 | 12
| 0.35 | 6.8km | 1.7km | 0.85km | 0.63km |
人 | 350 | 12 | 1.7
| 33km | 8.26km | 4.13km | 3.09km |
车 | 350 | 12 | 2.3 | 44.7km | 11.1km | 5.59km | 4.19km |